viernes, 21 de marzo de 2008

Análisis de pasadas, ritmos y otros del record Mundial 100 libres.

Record Mundial de 100 metros libres
Nadador: Alain Bernard (27 años) Francés.
Fecha: viernes 21 de marzo del 2008.
Lugor: Holanda ; ciudad: Eindhoven.

Distancia (metros) Tiempo (seg.) Split (pasada) Velocidad Frecuencia brazada Longitud Brazada
15 5.60 5.60 2.68

25 10.16 4.56 2.19 55.8 2.32
35 15.04 4.88 2.05 54.5 2.25
45 20.12 5.08 1.97 52.4 2.25
50 22.88 2.76 1.81

55 24.44 1.56 3.21 vuelta: 4.32
65 29.52 5.08 1.97 54.2 2.18
75 34.44 4.92 2.03 53.6 2.28
85 39.58 5.24 1.91 53.6 2.14
95 45.24 5.56 1.80 51.3 2.10
100 47.60 2.36 2.12

No hay comentarios: