Para acceder a la Selección Binacional de la VII región del Maule, se van a tomasr principalmente 2 aspectos:
1.- Puntaje Fina en controles o competencias oficiales.
2.- Asistencia y esfuerzo en los entrenamientos.
En base a estos criterios los primeros puntajes hasta ahora, 3 de junio del 2008, son los siguientes:
Nº | Nombre | Año | Club | 50 libres | Fina | Prueba |
1 | Francisco Rosales | 1992 | UCM | 0.59.52 | 486 | 100libres |
2 | Mario Fuenzalida | 1991 | Curinat | 1.00.06 | 473 | 100 libres |
3 | J. Pablo Baladrón | 1993 | UCM | 0.35.09 | 441 | 50 pecho |
4 | Nicolás Albornoz | 1990 | UCM | 1.06.56 | 438 | 100 delfín |
5 | Rodrigo Navarrete | 1994 | UCM | 4.48.69 | 437 | 400 libres |
6 | Esteban Opazo | 1991 | UCM | 4.50.02 | 431 | 400 libres |
Reservas:
7 | César Cáceres | 1990 | UCM | 1.03.12 | 407 | 100 libres |
8 | Nicolás Rosales | 1992 | UCM | 1.03.41 | 402 | 100 libres |
9 | Nicolás Ahumada | 1993 | UCM | 0.29.08 | 392 | 50 libres |
Damas :
Nº | Nombre | Año | Club | Marca | Fina | Prueba |
1 | Paula Peñailillo | 1994 | UCM | 0.30.41 | 503 | 50 libres |
2 | Sofía Sánchez | 1993 | UCM | 1.08.96 | 449 | 100 libres |
3 | Camila Rojas | 1992 | UCM | 5.22.14 | 420 | 400 libres |
4 | Claudia Bravo | 1994 | Curinat | 5.53.16 | 319 | 400 libres |
5 | Loreto Jiménez | 1991 | UCM | 5.53.99 | 317 | 400 libres |
6 | Bárbara Vistoso | 1992 | UCM | 0.41.03 | 293 | 50 espalda |
| Reservas: | | | | | |
7 | Gabriela González | 1991 | UCM | 0.47.25 | 263 | 50 pecho |
8 | Valeria Bazáez | 1994 | Español | 0.47.63 | 257 | 50 pecho |
No hay comentarios:
Publicar un comentario