El día sábado 26 de abril, y como ya se ha transformado una costumbre, se realizó un control entre los deportistas de Talca y otras partes de la región, con algunos invitados "especiales" tales como Erick Navarrete y José "Pepe" Peña, que está de a poco volviendo a sus antiguas marcas
La prueba central del día fue los 400 libres y estos fueron algunos resultados:
| 400 libres damas | |
| Nombre | Tiempo |
| Katherine Rivera | 5.24.45 |
| Camila Rojas | 5.25.18 |
| Sofía Sánchez | 5.41.71 |
| Loreto Jiménez | 5.56.01 |
| Javiera Espinoza | 6.06.39 |
| Paula Peñailillo | 6.11.11 |
| Gabriela González | 6.42.70 |
| Constancia Oyarce | 7.03.71 |
Nombre | Tiempo |
| Roberto González | 4.46.88 |
| Esteban Opazo | 4.50.02 |
| José Peña | 4.50.06 |
| Rodrigo Navarrete | 4.52.14 |
| Erick Navarrete | 4.55.18 |
| Francisco Rosales | 5.04.88 |
| Cristian Lindner | 5.07.54 |
| Mario Fuenzalida | 5.09.50 |
| Roberto Morales | 5.11.13 |
| Sebastián Abraham | 5.24.84 |
| Juan Pablo Baladrón | 5.24.96 |
| Pablo Ayala | 5.44.88 |
| Javier Vásquez | 5.49.21 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario